Погода на 14 марта 2024 в Данкове
14 марта 2024 в Данкове была преимущественно облачная погода.
Температура поднималась до 4 градусов.
Минимальная температура была до -9 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юго-востока. Скорость ветра достигала 4 метров в секунду с порывами до 8,2 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 06:39. Закат солнца состоялся в 18:25. Общая продолжительность светового дня составила 11 часов 46 минут. Это самый точный архив погоды на 14 марта 2024 в городе Данков.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −9° | +3° | 0° | −3° |
Ощущается | −13° | −2° | −4° | −7° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Пасмурно |
Скорость ветра | 1.2 м/с | 3.7 м/с | 2.6 м/с | 2.2 м/с |
Направление ветра | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 771 | 770 | 769 | 770 |
Восход и закат | 06:39 | — | 18:25 | — |
Воздух | Норм. | Норм. | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −5° | −6° | −6° | −7° | −7° | −8° | −9° | −9° | −9° | −6° | −4° | −2° | +1° | +3° | +4° | +3° | +3° | +3° | +1° | 0° | −1° | −2° | −2° | −3° |
Ощущается | −9° | −10° | −10° | −11° | −11° | −12° | −13° | −13° | −13° | −10° | −8° | −6° | −3° | −2° | −1° | −2° | −2° | −2° | −3° | −4° | −5° | −6° | −6° | −7° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Ясно |
Влажность | 81 % | 81 % | 81 % | 85 % | 85 % | 86 % | 89 % | 88 % | 87 % | 84 % | 81 % | 76 % | 62 % | 52 % | 45 % | 48 % | 47 % | 51 % | 60 % | 72 % | 76 % | 76 % | 79 % | 80 % |
Облачность | 11 % | 56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,2 м/с | 1,4 м/с | 1,7 м/с | 2,1 м/с | 2,9 м/с | 3,4 м/с | 3,7 м/с | 3,7 м/с | 4,0 м/с | 3,8 м/с | 3,5 м/с | 2,6 м/с | 2,6 м/с | 2,4 м/с | 2,1 м/с | 2,2 м/с | 2,2 м/с |
Порывы ветра | 2,1 м/с | 2,1 м/с | 2,1 м/с | 2,0 м/с | 2,0 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с | 1,9 м/с | 2,4 м/с | 2,8 м/с | 3,9 м/с | 5,7 м/с | 7,3 м/с | 7,8 м/с | 7,7 м/с | 8,1 м/с | 8,2 м/с | 7,9 м/с | 7,0 м/с | 5,1 м/с | 5,0 м/с | 4,6 м/с | 4,0 м/с | 4,0 м/с |
Направление ветра | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 770 | 769 | 769 | 769 | 768 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 23 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 23,6 км | 22,8 км | 22,7 км | 6,6 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
Точка росы | −8° | −9° | −9° | −9° | −10° | −10° | −10° | −11° | −11° | −8° | −7° | −5° | −5° | −6° | −7° | −7° | −7° | −7° | −6° | −4° | −5° | −5° | −5° | −6° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | +4° | +5° | +6° | +5° | +4° | +2° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 1 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 1 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 74 | 212 | 354 | 471 | 544 | 570 | 550 | 481 | 368 | 228 | 85 | 4 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | 06:39 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:25 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 57 | 47 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 |
AQI USA | 79 | 79 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 86 | 83 | 80 | 76 | 71 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 |
PM10 мкг/м3 | 12,6 | 19,6 | 32,9 | 35,6 | 35,9 | 33,8 | 31,1 | 20,0 | 19,8 | 23,6 | 28,3 | 27,4 | 21,4 | 16,7 | 16,7 | 17,0 | 15,8 | 12,9 | 11,3 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 10,4 |
PM2,5 мкг/м3 | 11,2 | 16,8 | 26,5 | 28,7 | 31,4 | 31,0 | 27,8 | 19,0 | 15,9 | 18,8 | 22,9 | 22,5 | 18,4 | 15,2 | 14,8 | 15,1 | 13,6 | 11,9 | 10,5 | 10,1 | 9,3 | 9,5 | 8,8 | 8,8 |
Угарный газ мкг/м3 | 208 | 297 | 361 | 350 | 379 | 357 | 301 | 282 | 268 | 271 | 346 | 342 | 349 | 287 | 304 | 294 | 265 | 220 | 205 | 205 | 205 | 210 | 212 | 212 |
Озон мкг/м3 | 75 | 69 | 67 | 64 | 57 | 56 | 56 | 58 | 65 | 67 | 65 | 66 | 69 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 | 82 | 83 | 80 | 79 | 78 | 76 |
Оксид азота мкг/м3 | 3,8 | 9,8 | 10,3 | 13,2 | 13,9 | 13,4 | 11,0 | 9,1 | 8,2 | 7,2 | 8,0 | 8,4 | 7,0 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 3,9 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
Оксид серы мкг/м3 | 2,6 | 7,5 | 11,6 | 14,0 | 13,8 | 14,4 | 10,6 | 8,7 | 5,6 | 7,1 | 12,0 | 13,1 | 13,8 | 8,2 | 8,4 | 7,0 | 5,8 | 3,7 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,3 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Подробнее
⇧ Наверх